歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司是HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器的 供應(yīng)商, 我們向國(guó)內(nèi)外客戶常年供應(yīng)HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器及其相關(guān)產(chǎn)品,歡迎廣大客戶HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說(shuō)明書、原理等詳細(xì)信息。
HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器
名稱 技術(shù)參數(shù) | HZQ-FX | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-QG | HZQ-R |
容積 | 90L | 210L | 210L | 210L | 210L |
振蕩頻率 | 50~350rpm | 50~350rpm | 50~280rpm | 50~280rpm | 50~280rpm |
溫度范圍 | 5-50℃ | 室溫+5-50℃ | |||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.5—1℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1分鐘-9999小時(shí)之內(nèi)任意設(shè)定 | 無(wú) | |||
振幅 | 26mm(旋轉(zhuǎn)直徑) | ||||
功率 | 480W | 510W | 510W | 700W | 340W |
環(huán)境溫度 | 10—30℃ | ||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||||
外型尺寸 | 745×500×640mm | 1100×700× 870mm | 1100×700× 930mm | 1100×700×870mm | |
箱內(nèi)尺寸 | 410×550×400mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | |
托盤尺寸 | 450×350mm | 820×500mm | 820×500mm | 820×500mm | |
夾 具 | 500ml 12支 | 500ml 28支 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml