歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:XP-333Ⅱ 特點(diǎn):? 使用于家庭用氣體熱水器等的燃燒排氣中CO濃度的測定。?能測定平均值。?帶有峰值保持功能。
型 號 | XP-333 Ⅱ
| |
檢測對象氣體 | 一氧化碳?xì)怏w | |
檢測原理 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 自動吸引式 | |
檢測范圍 | 0~0.125vol% | |
指示精度 | 在(0.015~0.100vol%范圍內(nèi))指示值±10vol%±1數(shù)字位 在(0.000~0.014vol%范圍內(nèi))指示值±0.002vol%±1數(shù)字位 | |
響應(yīng)速度 | 90%的響應(yīng)在14秒以內(nèi) | |
使用溫度范圍 | -10°C~+40°C
| |
電 源 |
5號堿性干電池 3只 | |
連續(xù)使用次數(shù) | 使用1次為1分鐘,無聲時為1000次以上 | |
尺寸及重量 | W60×H155×D40(mm)、 約270g (除電池) | |
判斷水平標(biāo)準(zhǔn) | 注意換氣(綠色),危險(橙色),禁止使用(紅色)且有蜂鳴音 | |
附 件 | 干擾氣體(NOX)過濾器、氣體采樣管、皮套、取樣襯墊、過濾紙2塊、5號干電池4只 | 皮套、5號堿性干電池四只、氣體采樣管、排水過濾器、過濾紙 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml