歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:M40美國英思科多氣體檢測儀 可 任意選配 且持續(xù)監(jiān)測 1-4種氣體, 可燃?xì)怏w( LEL)、O 2 ,CO和H 2 S
品牌 | 英思科 |
---|
M40美國英思科多氣體檢測儀 主要技術(shù)指標(biāo):
殼體 : | 抗沖擊復(fù)合材料,抗電磁干擾和電磁輻射, IP65 |
尺寸 : | 62 mmx 35 mm x 109 mm |
重量 : | 244 g |
傳感器 : | 可任意選配 1-4 種氣體;可燃?xì)怏w ,O 2, CO,H 2 S |
量程 : | 可燃?xì)怏w: 0-100 %LEL, 分辨率: 1%LEL |
O 2 : 0 ~ 30 %Vol , 分辨率: 0.1%Vol. | |
CO : 0 ~ 999 ppm , 分辨率: 1 ppm | |
H 2 S: 0 ~ 500ppm , 分辨率: 1ppm | |
電源 : | 鋰離子電池+充電器 |
運(yùn)行時(shí)間: | 18 小時(shí) |
顯示: | 大液晶顯示屏可監(jiān)測多達(dá)四種氣體 , 即使在昏暗的情況下 , 高亮的字符、圖標(biāo)和背景燈能提供清晰的顯示 |
報(bào)警 : | 90dB 聲、光和高亮液晶顯示屏顯示報(bào)警,高低濃度 ,S,TWA 和低電量報(bào)警 ; 當(dāng)儀器配 SP40 泵時(shí)有流量指示 |
數(shù)據(jù)輸入: | LEL 氣體 :200 小時(shí);四氣體 :50 小時(shí) |
輸入時(shí)間間隔: | 數(shù)據(jù)每分鐘記錄一次, RS232 接口 |
溫度 : | -20 ~ +50 ℃ |
濕度 : | 15% ~ 95% RH ( 非凝結(jié) ) |
*可選配專為M40設(shè)計(jì)的SP40取樣泵,數(shù)據(jù)連接組件和采樣探桿。 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml